
美军标MIL-W-16878/5-(NEMA HP-3 TYPE EE ) 厚壁挤出型耐高压PTFE绝缘导线,1000V。 是运用于高温领域的挤出型PTFE绝缘导线。
PTFE绝缘具有优良的耐高温,耐腐蚀,耐潮湿、耐老化,耐磨,阻燃等性能,还具有优良的热稳定性和抗化学性,抗氧化性和高可靠性。
可长期运用于环境或导体温度在200℃以内的电子和电气领域,短时温度可达300℃。特别适用于电流过载或机械压力大的系统中,以及安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部。
能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
【产品简介】
●额定电压:交流1000伏特。
●额定工作温度: -60℃~+200℃(镀银铜丝导体), -60℃~+250℃(镀镍铜丝导体)。
●绝缘层厚度: 0.015英寸( 0.38mm),此为厚壁型绝缘,具有更高的额定电压和击穿电压。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白,双色注条或其他客户指定的颜色。

【产品特性】
●击穿电压高: PTFE聚四氟乙烯绝缘材料,不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
●耐高低温: PTFE的长期使用温度范围为-190-+260℃,不影响其绝缘特性。高温短时间可以达到 300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:聚四氟乙烯绝缘材料,除熔融的碱金属外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。
●优异的耐候性:聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
产品代号 | 军规代号 | AWG | 结构 | 导体直径 in.(mm) |
最小绝缘直径 in.(mm) |
最大绝缘直径 in.(mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16878/5-32-1 | M16878/5 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .034 (.87) | .042 (1.07) | 554 |
M16878/5-32-7 | M16878/5 BAB-X | 32 | 7/40 | .009 (.23) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 567 |
M16878/5-32-19 | M16878/5 BAG-X | 32 | 19/44 | .010 (.25) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 502 |
M16878/5-30-1 | M16878/5 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 348 |
M16878/5-30-7 | M16878/5 BBB-X | 30 | 7/38 | .012 (.31) | .038 (.97) | .046 (1.17) | 329 |
M16878/5-30-19 | M16878/5 BBG-X | 30 | 19/42 | .012 (.31) | .038 (.97) | .046 (1.17) | 315 |
M16878/5-28-1 | M16878/5 BCA-X | 28 | 1/28 | .013 (.33) | .039 (.99) | .047 (1.19) | 223 |
M16878/5-28-7 | M16878/5 BCB-X | 28 | 7/36 | .015 (.38) | .041 (.99) | .049 (1.24) | 210 |
M16878/5-28-19 | M16878/5 BCE-X | 28 | 19/40 | .015 (.38) | .041 (1.04) | .049 (1.24) | 207 |
M16878/5-26-1 | M16878/5 BDA-X | 26 | 1/26 | .016 (.41) | .042 (1.07) | .050 (1.27) | 138 |
M16878/5-26-7 | M16878/5 BDB-X | 26 | 7/34 | .019 (.48) | .045 (1.14) | .053 (1.35) | 131 |
M16878/5-26-19 | M16878/5 BDE-X | 26 | 19/38 | .019 (.48) | .045 (1.14) | .053 (1.35) | 123 |
M16878/5-24-1 | M16878/5 BEA-X | 24 | 1/24 | .020 (.51) | .046 (1.17) | .054 (1.37) | 86 |
M16878/5-24-7 | M16878/5 BEB-X | 24 | 7/32 | .024 (.61) | .050 (1.27) | .058 (1.47) | 81 |
M16878/5-24-19 | M16878/5 BEE-X | 24 | 19/36 | .024 (.61) | .050 (1.27) | .058 (1.47) | 78 |
M16878/5-22-1 | M16878/5 BFA-X | 22 | 1/22 | .025 (.64) | .051 (1.30) | .060 (1.52) | 55 |
M16878/5-22-7 | M16878/5 BFB-X | 22 | 7/30 | .030 (.76) | .056 (1.42) | .064 (1.63) | 52 |
M16878/5-22-19 | M16878/5 BFE-X | 22 | 19/34 | .030 (.76) | .056 (1.42) | .064 (1.63) | 49 |
M16878/5-20-1 | M16878/5 BGA-X | 20 | 1/20 | .032 (.81) | .058 (1.47) | .066 (1.68) | 34 |
M16878/5-20-7 | M16878/5 BGB-X | 20 | 7/28 | .038 (.97) | .064 (1.63) | .072 (1.83) | 33 |
M16878/5-20-19 | M16878/5 BGE-X | 20 | 19/32 | .038 (.97) | .064 (1.63) | .072 (1.83) | 30 |
M16878/5-18-1 | M16878/5 BHA-X | 18 | 1/18 | .040 (1.02) | .066 (1.68) | .076 (1.93) | 22 |
M16878/5-18-7 | M16878/5 BHB-X | 18 | 7/26 | .048 (1.22) | .074 (1.88) | .084 (2.13) | 21 |
M16878/5-18-19 | M16878/5 BHE-X | 18 | 19/30 | .047 (1.19) | .074 (1.88) | .084 (2.13) | 20 |
M16878/5-16-19 | M16878/5 BJE-X | 16 | 19/29 | .053 (1.35) | .083 (2.11) | .095 (2.41) | 15 |
M16878/5-14-19 | M16878/5 BKE-X | 14 | 19/27 | .067 (1.70) | .098 (2.49) | .114 (2.90) | 10 |
M16878/5-12-19 | M16878/5 BLE-X | 12 | 19/25 | .084 (2.13) | .117 (2.97) | .133 (3.38) | 6 |
M16878/5-10-37 | M16878/5 BMG-X | 10 | 37/26 | .108 (2.74) | .137 (3.48) | .153 (3.89) | 4 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询
- M16878/4 美军标镀银PTFE挤出, 600V, 200℃(NEMA HP-3 TYPE E)
- M16878/5 美军标镀银PTFE挤出绝缘, 1000V, 200℃(NEMA HP-3 TYPE EE)
- M16878/6 美军标镀银PTFE挤出绝缘, 250V, 200℃(NEMA HP-3 TYPE ET)
- M16878/11 美军标FEP挤出绝缘, 600V (NEMA HP-4 TYPE K)
- M16878/12 美军标FEP挤出绝缘,1000V(NEMA HP-4 TYPE KK)
- M16878/13 美军标FEP挤出绝缘,250V(NEMA HP-4 TYPE KT)
- M16878/20 美军标镀银铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 250V,200℃(NEMA HP-3 TYPE ET)
- M16878/21 美军标镀银铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 600V, 200℃(NEMA HP-3 TYPE E)
- M16878/22 美军标镀银铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 1000V, 200℃(NEMA HP-3 TYPE EE)
- M16878/23 美军标镀镍铜芯PTFE挤出绝缘, 250V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE ET)
- M16878/24 美军标镀镍铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 250V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE ET)
- M16878/25 美军标镀镍铜芯PTFE挤出绝缘, 600V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE E)
- M16878/26 美军标镀镍铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 600V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE E)
- M16878/27 美军标镀镍铜芯PTFE挤出绝缘, 1000V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE EE)
- M16878/28 美军标镀镍铜芯PTFE薄膜绕包绝缘, 1000V, 260℃(NEMA HP-3 TYPE EE)