
AFK-250-2 航空用镀银铜芯PFA绝缘安装线,600V,长期耐温200℃。
PFA相当于可熔融加工的聚四氟乙烯,理化性能和PTFE相当,高温下机械性能优于FEP。
AFK-250-2可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备的电气连接。具有使用温度范围广、耐油、耐磨、 耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,能够保护电线在极其苛刻的环境中安全使用。
产品采用镀银铜丝作为导体,导电性能优异,可无需助焊剂,直接焊接。
AFK-250系列产品采用PFA熔融挤出工艺,相比AF-250 PTFE冷挤系列产品,价格更具优势。
【产品简介】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●导体:单股镀银铜丝或多股镀银铜丝绞合,符合GJB 1640。
●额定电压:交流600伏特。
●额定工作温度: -60℃~+200℃ 。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。

【产品特性】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●击穿电压高: PFA绝缘材料,电绝缘性能优异,具有良好的耐电弧性。
●耐高低温: PFA的长期使用温度范围为-80-+260℃,不影响其绝缘特性。低温柔性好,高温短时间可以达到300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:优良的耐腐蚀性: PFA几乎不溶于任何溶剂,仅很少化学品与之反应,如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂-OF2、 ClF3等,具有优良的耐腐蚀性能。
●优异的耐候性:PFA不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 标称直径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
电线重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
AFK-250-2 | 0.011 | 1/0.12 | 0.65 | -- | 0.80 |
AFK-250-2 | 0.013 | 7/0.05 | 0.65 | -- | 0.85 |
AFK-250-2 | 0.02 | 1/0.16 | 0.65 | -- | 0.90 |
AFK-250-2 | 0.02 | 7/0.06 | 0.70 | -- | 1.00 |
AFK-250-2 | 0.03 | 1/0.20 | 0.70 | 530 | 1.10 |
AFK-250-2 | 0.035 | 7/0.08 | 0.75 | 520 | 1.20 |
AFK-250-2 | 0.037 | 19/0.05 | 0.75 | 510 | 1.55 |
AFK-250-2 | 0.053 | 1/0.26 | 0.76 | 340 | 1.35 |
AFK-250-2 | 0.055 | 7/0.10 | 0.81 | 310 | 1.50 |
AFK-250-2 | 0.054 | 19/0.06 | 0.80 | 310 | 1.90 |
AFK-250-2 | 0.081 | 1/0.32 | 0.82 | 210 | 2.00 |
AFK-250-2 | 0.08 | 7/0.12 | 0.89 | 210 | 2.00 |
AFK-250-2 | 0.095 | 19/0.08 | 0.90 | 190 | 2.50 |
AFK-250-2 | 0.13 | 1/0.40 | 0.90 | 130 | 2.65 |
AFK-250-2 | 0.14 | 7/0.16 | 1.00 | 130 | 2.70 |
AFK-250-2 | 0.15 | 19/0.10 | 1.00 | 120 | 3.00 |
AFK-250-2 | 0.2 | 1/0.51 | 1.05 | 85 | 3.30 |
AFK-250-2 | 0.22 | 7/0.20 | 1.10 | 80 | 3.60 |
AFK-250-2 | 0.2 | 19/0.12 | 1.15 | 81 | 4.10 |
AFK-250-2 | 0.32 | 1/0.64 | 1.17 | 54 | 4.90 |
AFK-250-2 | 0.37 | 7/0.26 | 1.25 | 50 | 5.00 |
AFK-250-2 | 0.38 | 19/0.16 | 1.30 | 47 | 5.70 |
AFK-250-2 | 0.52 | 1/0.81 | 1.30 | 33 | 6.40 |
AFK-250-2 | 0.57 | 7/0.32 | 1.45 | 32 | 7.70 |
AFK-250-2 | 0.50 | 19/0.18 | 1.40 | 37 | 6.38 |
AFK-250-2 | 0.62 | 19/0.20 | 1.50 | 29 | 7.90 |
AFK-250-2 | 0.75 | 19/0.23 | 1.65 | 23 | 9.44 |
AFK-250-2 | 1 | 19/0.26 | 1.80 | 18 | 11.5 |
AFK-250-2 | 1.2 | 19/0.28 | 1.90 | 15 | 13.3 |
AFK-250-2 | 1.34 | 19/0.30 | 2.10 | 13 | 16.3 |
AFK-250-2 | 1.5 | 19/0.32 | 2.15 | 12 | 17.1 |
AFK-250-2 | 2 | 19/0.37 | 2.45 | 8.8 | 22.5 |
AFK-250-2 | 2.5 | 19/0.41 | 2.65 | 7.3 | 27.1 |
AFK-250-2 | 2.5 | 49/0.26 | 2.78 | 7.1 | 27.9 |
AFK-250-2 | 3 | 37/0.32 | 2.84 | 6.1 | 31.7 |
AFK-250-2 | 3 | 49/0.28 | 2.96 | 6 | 32.6 |
AFK-250-2 | 4 | 37/0.37 | 3.19 | 4.5 | 41.3 |
AFK-250-2 | 4 | 49/0.32 | 3.33 | 4.9 | 41.9 |
AFK-250-2 | 5 | 37/0.41 | 3.49 | 3.7 | 50.3 |
AFK-250-2 | 5 | 49/0.36 | 3.66 | 3.7 | 52 |
AFK-250-2 | 6 | 37/0.45 | 3.77 | 3.1 | 59.8 |
AFK-250-2 | 6 | 49/0.39 | 3.93 | 3.1 | 60.5 |
AFK-250-2 | 8 | 133/0.28 | 4.90 | 2.4 | 83.8 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询