M16878/4 美军标镀银PTFE挤出, 600V, 200℃
(NEMA HP-3 TYPE E)

M16878/4, MIL-W-16878/4

美军标MIL-W-16878/4-(NEMA HP-3 TYPE E ) 中等壁厚挤出型PTFE绝缘导线,600V。是运用于高温领域的挤出型PTFE绝缘导线。

M16878/4, 采用的PTFE绝缘具有优良的耐高温,耐腐蚀,耐潮湿、耐老化,耐磨,阻燃等性能,还具有优良的热稳定性和抗化学性,抗氧化性和高可靠性。

M16878/4可长期运用于环境或导体温度在200℃以内的电子和电气领域,短时温度可达300℃。还可用于电流过载或机械压力大的系统中,特别适用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部。 

M16878/4能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。  

【产品简介】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●额定电压:交流600伏特。
●额定工作温度: -60℃~+200℃(镀银铜丝导体), -60℃~+250℃(镀镍铜丝导体) 。
●绝缘层厚度: 0.01英寸( 0.254mm),此为中等壁厚绝缘 。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白,双色注条或其他客户指定的颜色。

M16878/4, MIL-W-16878/4

产品特性】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●击穿电压高: PTFE聚四氟乙烯绝缘材料,不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
●耐高低温: PTFE的长期使用温度范围为-190-+260℃,不影响其绝缘特性。高温短时间可以达到300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:聚四氟乙烯绝缘材料,除熔融的碱金属外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。
●优异的耐候性:聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。

【规格参数】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品代号 军规代号 AWG 结构 导体直径
in.(mm)
最小绝缘直径
in.(mm)
最大绝缘直径
in.(mm)
最大直流电阻
ohm/km
M16878/4-32-1 M16878/4 BAA-X 32 1/32 .008 (.20) .025 (.64) .033 (.84) 554
M16878/4-32-7 M16878/4 BAB-X 32 7/40 .009 (.23) .026 (.66) .034 (.86) 567
M16878/4-32-19 M16878/4 BAE-X 32 19/44 .010 (.25) .026 (.66) .034 (.86) 502
M16878/4-30-1 M16878/4 BBA-X 30 1/30 .010 (.254) .026 (.66) .034 (.86) 348
M16878/4-30-7 M16878/4 BBB-X 30 7/38 .012 (.31) .028 (.71) .036 (.91) 329
M16878/4-30-19 M16878/4 BBE-X 30 19/42 .012 (.31) .028 (.71) .036 (.91) 315
M16878/4-28-1 M16878/4 BCA-X 28 1/28 .013 (.33) .029 (.74) .037 (.94) 223
M16878/4-28-7 M16878/4 BCB-X 28 7/36 .015 (.38) .031 (.79) .039 (.99) 210
M16878/4-28-19 M16878/4 BCE-X 28 19/40 .015 (.38) .031 (.79) .039 (.99) 207
M16878/4-26-1 M16878/4 BDA-X 26 1/26 .016 (.41) .032 (.81) .040 (1.02) 138
M16878/4-26-7 M16878/4 BDB-X 26 7/34 .019 (.48) .035 (.89) .043 (1.09) 131
M16878/4-26-19 M16878/4 BDE-X 26 19/38 .019 (.48) .035 (.89) .043 (1.09) 123
M16878/4-24-1 M16878/4 BEA-X 24 1/24 .020 (.51) .036 (.91) .044 (1.12) 86
M16878/4-24-7 M16878/4 BEB-X 24 7/32 .024 (.61) .040 (1.02) .048 (1.22) 81
M16878/4-24-19 M16878/4 BEE-X 24 19/36 .024 (.61) .040 (1.02) .048 (1.22) 78
M16878/4-22-1 M16878/4 BFA-X 22 1/22 .025 (.64) .041 (1.04) .049 (1.24) 55
M16878/4-22-7 M16878/4 BFB-X 22 7/30 .030 (.76) .046 (1.17) .054 (1.37) 52
M16878/4-22-19 M16878/4 BFE-X 22 19/34 .030 (.76) .046 (1.17) .054 (1.36) 49
M16878/4-20-1 M16878/4 BGA-X 20 1/20 .032 (.81) .048 (1.22) .056 (1.42) 34
M16878/4-20-7 M16878/4 BGB-X 20 7/28 .038 (.97) .054 (1.37) .062 (1.57) 33
M16878/4-20-19 M16878/4 BGE-X 20 19/32 .038 (.97) .054 (1.37) .062 (1.57) 30
M16878/4-18-1 M16878/4 BHA-X 18 1/18 .040 (1.02) .056 (1.42) .066 (1.68) 22
M16878/4-18-7 M16878/4 BHB-X 18 7/26 .048 (1.22) .064 (1.63) .074 (1.88) 21
M16878/4-18-19 M16878/4 BHE-X 18 19/30 .047 (1.19) .064 (1.63) .074 (1.88) 20
M16878/4-16-19 M16878/4 BJE-X 16 19/29 .053 (1.35) .073 (1.85) .087 (2.21) 15
M16878/4-14-19 M16878/4 BKE-X 14 19/27 .067 (1.70) .088 (2.24) .102 (2.59) 10
M16878/4-12-19 M16878/4 BLE-X 12 19/25 .084 (2.13) .107 (2.72) .121 (3.07) 6
M16878/4-10-19 M16878/4 BMG-X 10 37/26 .108 (2.74) .127 (3.23) .141 (3.58) 4

注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询


charles@shbing.com Shanghai Bing Wire & Cable Co., Ltd.© 2016   Add: Rm.204, No. 6, Lane 4703, Rd. Jiaotong, Shanghai
Sales Line: 0086-021-62865639 / 0086-18930946359  Service: 0086-400-002-6866
QQ:2880068686(sales) 2880068689(Tech)
沪ICP备06028746号-3