
AF-250/AFP-250/AFPF-250 聚四氟乙烯PTFE挤出绝缘安装线, 600V,长期耐温200℃。
可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备的电气连接。具有使用温度范围广、耐油、耐磨、 耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,能够保护电线在极其苛刻的环境中安全使用。
可长期运用于环境或导体温度在200℃以内的电子和电气领域,短时温度可达250℃。还可用于电流过载或机械压力大的系统中,特别适用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部。
产品采用镀银铜丝作为导体,导电性能优异,可无需助焊剂,直接焊接。
PTFE聚四氟乙烯能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
【产品简介】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●导体:单股镀银铜丝或多股镀银铜丝绞合,符合GJB 1640。
●额定电压:交流600伏特。
●额定工作温度: -60℃~+200℃ 。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。

型号 | 名称 |
---|---|
AF-250 | 航空用镀银铜芯PTFE绝缘安装线 |
AFP1-250 | 航空用镀银铜芯PTFE绝缘镀锡屏蔽安装线 |
AFP2-250 | 航空用镀银铜芯PTFE绝缘镀银屏蔽安装线 |
AFP2F-250 | 航空用镀银铜芯PTFE绝缘和护套镀银屏蔽安装线 |
A-安装线; F-氟塑料绝缘; P1-镀锡屏蔽;P2-镀银屏蔽;F-氟塑料护套;250-耐温等级 |
【产品特性】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●击穿电压高: PTFE聚四氟乙烯绝缘材料,电绝缘性能优异,具有良好的耐电弧性。
●耐高低温: 聚四氟乙烯的长期使用温度范围为-190-+250℃,不影响其绝缘特性。低温柔性好,高温短时间可以达到300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:优良的耐腐蚀性: PTFE几乎不溶于任何溶剂,仅很少化学品与之反应,如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂-OF2、 ClF3等,具有优良的耐腐蚀性能。
●优异的耐候性:PTFE不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 标称绝缘直径 (mm) |
最大绝缘直径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
---|---|---|---|---|---|
AF-250 | 0.06 | 7/0.10 | 0.81 | 0.96 | 348.9 |
AF-250 | 0.12 | 7/0.15 | 0.97 | 1.13 | 150.7 |
AF-250 | 0.2 | 7/0.20 | 1.09 | 1.4 | 81.5 |
AF-250 | 0.35 | 19/0.16 | 1.25 | 1.6 | 46.9 |
AF-250 | 0.5 | 19/0.18 | 1.47 | 1.8 | 37.1 |
AF-250 | 0.75 | 19/0.23 | 1.66 | 2.05 | 22.7 |
AF-250 | 1 | 19/0.26 | 1.73 | 2.2 | 17.8 |
AF-250 | 1.2 | 19/0.28 | 1.91 | 2.4 | 15.3 |
AF-250 | 1.5 | 19/0.32 | 2.19 | 2.6 | 11.7 |
AF-250 | 2 | 19/0.37 | 2.45 | 2.85 | 8.78 |
AF-250 | 2.5 | 19/0.41 | 2.72 | 3.3 | 7.25 |
AF-250 | 2.5 | 49/0.26 | 2.95 | 3.5 | 7.1 |
AF-250 | 3 | 37/0.32 | 2.82 | 3.5 | 6.03 |
AF-250 | 3 | 49/0.28 | 3.22 | 3.72 | 6.1 |
AF-250 | 4 | 37/0.37 | 3.41 | 4.6 | 4.51 |
AF-250 | 4 | 49/0.32 | 3.58 | 4.08 | 4.85 |
AF-250 | 5 | 37/0.41 | 3.62 | 5.2 | 3.67 |
AF-250 | 5 | 49/0.36 | 3.94 | 4.64 | 3.68 |
AF-250 | 6 | 37/0.45 | 4.25 | 4.6 | 3.09 |
AF-250 | 6 | 49/0.39 | 4.55 | 4.91 | 3.13 |
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 标称绝缘直径 (mm) |
最大电缆外径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
AFP-250 | 0.06 | 7/0.10 | 0.81 | 1.0 | 348.9 |
AFP-250 | 0.12 | 7/0.15 | 0.97 | 1.15 | 150.7 |
AFP-250 | 0.2 | 7/0.20 | 1.09 | 1.95 | 81.5 |
AFP-250 | 0.35 | 19/0.16 | 1.25 | 2.15 | 46.9 |
AFP-250 | 0.5 | 19/0.18 | 1.47 | 2.35 | 37.1 |
AFP-250 | 0.75 | 19/0.23 | 1.66 | 2.6 | 22.7 |
AFP-250 | 1 | 19/0.26 | 1.73 | 2.85 | 17.8 |
AFP-250 | 1.2 | 19/0.28 | 1.91 | 3.1 | 15.3 |
AFP-250 | 1.5 | 19/0.32 | 2.19 | 3.3 | 11.7 |
AFP-250 | 2 | 19/0.37 | 2.45 | 3.55 | 8.78 |
AFP-250 | 2.5 | 19/0.41 | 2.72 | 4 | 7.25 |
AFP-250 | 2.5 | 49/0.26 | 2.92 | 4.2 | 7.1 |
AFP-250 | 3 | 37/0.32 | 2.82 | 4.3 | 6.03 |
AFP-250 | 3 | 49/0.28 | 3.22 | 4.5 | 6.1 |
AFP-250 | 4 | 37/0.37 | 3.41 | 4.5 | 4.51 |
AFP-250 | 4 | 49/0.32 | 3.58 | 4.8 | 4.85 |
AFP-250 | 5 | 37/0.41 | 3.62 | 5.1 | 3.67 |
AFP-250 | 6 | 37/0.45 | 4.25 | 5.5 | 3.09 |
AFP-250 | 6 | 49/0.39 | 4.55 | 5.55 | 3.13 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询