
AFR-250-3 航空用镀镍铜芯中等壁厚聚四氟乙烯PTFE薄膜绕包绝缘安装线, 600V,长期耐温250℃。
PTFE绕包绝缘航空导线可运用于环境或导体温度在250℃以内的电⼦和电气领域,还可用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部,特别适用于电流过载或机械压力大的系统中。
相比PTFE挤出型电线,PTFE薄膜绕包结构使导线具有更加优异的柔软、耐弯折及抗震性能。
能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
产品采用镀镍铜丝作为导体,导线可在250℃下长期工作,比镀银铜丝具有更高的耐受温度。

【产品简介】
●导体:单股镀镍铜丝或多股镀镍铜丝绞合,符合GJB 1640。
●额定电压:交流600伏特。
●额定工作温度: -60℃~+250℃ 。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。
【产品特性】
●击穿电压高: PTFE聚四氟乙烯绝缘材料,电绝缘性能优异,具有良好的耐电弧性。
●耐高低温: 聚四氟乙烯的长期使用温度范围为-190-+250℃,不影响其绝缘特性。低温柔性好,高温短时间可以达到300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:优良的耐腐蚀性: PTFE几乎不溶于任何溶剂,仅很少化学品与之反应,如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂-OF2、 ClF3等,具有优良的耐腐蚀性能。
●优异的耐候性:PTFE不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 标称直径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
电线重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
AFR-250-3 | 0.035 | 7/0.08 | 0.75 | 570 | 1.20 |
AFR-250-3 | 0.055 | 7/0.10 | 0.81 | 340 | 1.50 |
AFR-250-3 | 0.08 | 7/0.12 | 0.89 | 210 | 1.90 |
AFR-250-3 | 0.095 | 19/0.08 | 0.90 | 210 | 2.50 |
AFR-250-3 | 0.14 | 7/0.16 | 1.00 | 130 | 2.70 |
AFR-250-3 | 0.15 | 19/0.10 | 1.00 | 130 | 2.73 |
AFR-250-3 | 0.15 | 30/0.08 | 1.00 | 130 | 2.74 |
AFR-250-3 | 0.22 | 7/0.20 | 1.10 | 80 | 3.60 |
AFR-250-3 | 0.2 | 19/0.12 | 1.15 | 81 | 3.72 |
AFR-250-3 | 0.2 | 42/0.08 | 1.15 | 81 | 3.7 |
AFR-250-3 | 0.37 | 7/0.26 | 1.25 | 52 | 5.19 |
AFR-250-3 | 0.38 | 19/0.16 | 1.30 | 50 | 5.48 |
AFR-250-3 | 0.38 | 75/0.08 | 1.30 | 50 | 5.44 |
AFR-250-3 | 0.5 | 19/0.18 | 1.40 | 37 | 6.62 |
AFR-250-3 | 0.53 | 105/0.08 | 1.40 | 37 | 6.92 |
AFR-250-3 | 0.62 | 19/0.20 | 1.50 | 31 | 7.88 |
AFR-250-3 | 0.75 | 19/0.23 | 1.65 | 23 | 9.99 |
AFR-250-3 | 0.75 | 150/0.08 | 1.65 | 23 | 9.75 |
AFR-250-3 | 1 | 19/0.26 | 1.80 | 20 | 12 |
AFR-250-3 | 1 | 210/0.08 | 1.80 | 20 | 12.7 |
AFR-250-3 | 1.2 | 19/0.28 | 1.90 | 15 | 14.1 |
AFR-250-3 | 1.2 | 240/0.08 | 1.90 | 15 | 14.3 |
AFR-250-3 | 1.34 | 19/0.30 | 2.10 | 14 | 16.6 |
AFR-250-3 | 1.34 | 266/0.08/ | 2.10 | 15 | 16.6 |
AFR-250-3 | 1.5 | 19/0.32 | 2.20 | 12 | 18.6 |
AFR-250-3 | 1.58 | 315/0.08 | 2.26 | 11 | 19.4 |
AFR-250-3 | 2 | 19/0.37 | 2.48 | 9.3 | 24.3 |
AFR-250-3 | 2.1 | 420/0.08 | 2.6 | 9 | 25.8 |
AFR-250-3 | 2.5 | 19/0.41 | 2.90 | 7.3 | 31.3 |
AFR-250-3 | 2.5 | 49/0.26 | 3.00 | 7.1 | 32.9 |
AFR-250-3 | 2.97 | 37/0.32 | 3.10 | 6 | 36.52 |
AFR-250-3 | 3 | 49/0.28 | 3.17 | 6 | 37.6 |
AFR-250-3 | 4.88 | 37/0.41 | 3.70 | 4 | 56.3 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询