AFR-250-3H 航空用镀镍铜芯聚四氟乙烯PTFE薄膜绕包厚壁绝缘重型安装线, 1000V,长期耐温250℃。
PTFE绕包绝缘航空导线可运用于环境或导体温度在250℃以内的电⼦和电气领域,还可用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部,特别适用于电流过载或机械压力大的系统中。
相比PTFE挤出型电线,PTFE薄膜绕包结构使导线具有更加优异的柔软、耐弯折及抗震性能。
能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
产品采用镀镍铜丝作为导体,导线可在250℃下长期工作,比镀银铜丝具有更高的耐受温度。
【产品简介】
●导体:单股镀镍铜丝或多股镀镍铜丝绞合,符合GJB 1640。
●额定电压:交流1000伏特。
●额定工作温度: -60℃~+250℃ 。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。
【产品特性】
●击穿电压高: PTFE聚四氟乙烯绝缘材料,电绝缘性能优异,具有良好的耐电弧性。
●耐高低温: 聚四氟乙烯的长期使用温度范围为-190-+250℃,不影响其绝缘特性。低温柔性好,高温短时间可以达到300℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:优良的耐腐蚀性: PTFE几乎不溶于任何溶剂,仅很少化学品与之反应,如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂-OF2、 ClF3等,具有优良的耐腐蚀性能。
●优异的耐候性:PTFE不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 标称直径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
电线重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
AFR-250-3H | 0.035 | 7/0.08 | 1.00 | 570 | 2.0 |
AFR-250-3H | 0.055 | 7/0.10 | 1.08 | 340 | 2.3 |
AFR-250-3H | 0.08 | 7/0.12 | 1.06 | 210 | 2.62 |
AFR-250-3H | 0.095 | 19/0.08 | 1.10 | 210 | 2.8 |
AFR-250-3H | 0.14 | 7/0.16 | 1.25 | 130 | 3.64 |
AFR-250-3H | 0.15 | 19/0.10 | 1.25 | 130 | 3.7 |
AFR-250-3H | 0.15 | 30/0.08 | 1.25 | 130 | 3.71 |
AFR-250-3H | 0.22 | 7/0.20 | 1.37 | 80 | 4.71 |
AFR-250-3H | 0.2 | 19/0.12 | 1.37 | 81 | 4.71 |
AFR-250-3H | 0.2 | 42/0.08 | 1.37 | 81 | 4.66 |
AFR-250-3H | 0.37 | 7/0.26 | 1.50 | 52 | 6.37 |
AFR-250-3H | 0.38 | 19/0.16 | 1.50 | 50 | 6.44 |
AFR-250-3H | 0.38 | 75/0.08 | 1.50 | 50 | 6.41 |
AFR-250-3H | 0.5 | 19/0.18 | 1.60 | 37 | 7.66 |
AFR-250-3H | 0.53 | 105/0.08 | 1.60 | 37 | 7.96 |
AFR-250-3H | 0.62 | 19/0.20 | 1.75 | 31 | 9.29 |
AFR-250-3H | 0.75 | 19/0.23 | 1.9 | 23 | 11.5 |
AFR-250-3H | 0.75 | 150/0.08 | 1.9 | 23 | 11.3 |
AFR-250-3H | 1 | 19/0.26 | 2.0 | 20 | 13.36 |
AFR-250-3H | 1 | 210/0.08 | 2.0 | 20 | 13.98 |
AFR-250-3H | 1.2 | 19/0.28 | 2.15 | 15 | 15.82 |
AFR-250-3H | 1.2 | 240/0.08 | 2.15 | 15 | 16 |
AFR-250-3H | 1.34 | 19/0.30 | 2.25 | 14 | 17.7 |
AFR-250-3H | 1.34 | 266/0.08/ | 2.25 | 15 | 17.7 |
AFR-250-3H | 1.5 | 19/0.32 | 2.35 | 12 | 19.7 |
AFR-250-3H | 1.58 | 315/0.08 | 2.35 | 11 | 20.1 |
AFR-250-3H | 2 | 19/0.37 | 2.65 | 9.3 | 25.8 |
AFR-250-3H | 2.1 | 420/0.08 | 2.65 | 9 | 26.3 |
AFR-250-3H | 2.5 | 19/0.41 | 2.85 | 7.3 | 30.8 |
AFR-250-3H | 2.5 | 49/0.26 | 2.85 | 7.1 | 31.4 |
AFR-250-3H | 2.97 | 37/0.32 | 3.10 | 6 | 36.52 |
AFR-250-3H | 3 | 49/0.28 | 3.20 | 6 | 37.8 |
AFR-250-3H | 4.88 | 37/0.41 | 3.70 | 4 | 56.3 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询