
AF-200/AFP-200/AFPF-200 氟-46绝缘安装线, 600V,长期耐温200℃。
可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备的电气连接。具有使用温度范围广、耐油、耐磨、 耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,能够保护电线在极其苛刻的环境中安全使用。
产品采用镀银铜丝作为导体,导电性能优异,可无需助焊剂,直接焊接。
【产品简介】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●导体:单股镀银铜丝或多股镀银铜丝绞合,符合GJB 1640。
●额定电压:交流600伏特。
●额定工作温度: -60℃~+200℃ 。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。

型号 | 名称 |
---|---|
AF-200 | 镀银铜芯氟46绝缘安装线 |
AFP1-200 | 镀银铜芯氟46绝缘镀锡屏蔽安装线 |
AFP1F-200 | 镀银铜芯氟46绝缘和护套镀锡屏蔽安装线 |
AFP2-200 | 镀银铜芯氟46绝缘镀银屏蔽安装线 |
AFP2F-200 | 镀银铜芯氟46绝缘和护套镀银屏蔽安装线 |
A-安装线; F-氟塑料绝缘; P1-镀锡屏蔽;P2-镀银屏蔽;F-氟塑料护套;200-耐温等级 |
【产品特性】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●击穿电压高: FEP绝缘材料,电绝缘性能优异,具有良好的耐电弧性。
●耐高低温: FEP的长期使用温度范围为-190-+200℃,不影响其绝缘特性。低温柔性好,高温短时间可以达到230℃,具有不燃烧特性,离开火焰即自行熄灭。
●优异的耐化学性:优良的耐腐蚀性: FEP几乎不溶于任何溶剂,仅很少化学品与之反应,如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂-OF2、 ClF3等,具有优良的耐腐蚀性能。
●优异的耐候性:氟-46不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
【规格参数】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
订货编号 | 横截面 mm2 |
导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 电线完成外径(mm) | 最大直流 电阻ohm/km |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称 | 最薄 | AF-200 | AFP-200 | AFPF-200 | ||||
101036B | 0.013 | 7/0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 1343 |
101032B | 0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.54 | 0.9 | 1.2 | 525 |
101030A | 0.05 | 1/0.26 | 0.15 | 0.1 | 0.56 | 0.95 | 1.25 | 376 |
101030B | 7/0.10 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 1.1 | 1.4 | 349 | |
101028A | 0.08 | 1/0.32 | 0.2 | 0.15 | 0.72 | 1.15 | 1.55 | 242 |
101028B | 7/0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.76 | 1.2 | 1.6 | 227 | |
11026A | 0.12 | 1/0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 1.23 | 1.63 | 141 |
101026B | 7/0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.85 | 1.27 | 1.67 | 151 | |
101025A | 0.15 | 1/0.45 | 0.2 | 0.15 | 0.85 | 1.27 | 1.67 | 130 |
101025E | 19/0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.9 | 1.32 | 1.72 | 138 | |
101024B | 0.2 | 7/0.2 | 0.2 | 0.15 | 1.0 | 1.45 | 1.85 | 82 |
101024E | 19/0.12 | 0.2 | 0.15 | 1.0 | 1.45 | 1.85 | 92 | |
101023A | 0.3 | 1/0.6 | 0.25 | 0.2 | 1.1 | 1.58 | 2.08 | 62 |
101023B | 7/0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.76 | 1.2 | 1.6 | 227 | |
101022A | 0.35 | 1/0.7 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | 1.68 | 2.18 | 52 |
101022E | 19/0.16 | 0.25 | 0.2 | 1.3 | 1.75 | 2.25 | 54 | |
101020A | 0.5 | 1/0.8 | 0.25 | 0.2 | 1.3 | 1.75 | 2.25 | 40 |
101020E | 19/0.18 | 0.25 | 0.2 | 1.4 | 1.82 | 2.32 | 38 | |
101018A | 0.75 | 1/1.0 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1.95 | 2.45 | 28 |
101018E | 19/0.23 | 0.25 | 0.2 | 1.65 | 2.1 | 2.6 | 24.1 | |
101017E | 1 | 19/0.26 | 0.25 | 0.2 | 1.8 | 2.24 | 2.74 | 19.3 |
101016E | 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 0.25 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 12.7 |
101014E | 2 | 19/0.37 | 0.3 | 0.25 | 2.45 | 2.9 | 3.5 | 9.0 |
101013I | 2.5 | 49/0.26 | 0.3 | 0.25 | 2.94 | 3.1 | 3.7 | 7.0 |
101013E | 19/0.41 | 0.3 | 0.25 | 2.65 | 3.15 | 3.75 | 7.0 | |
101012I | 3 | 49/0.28 | 0.3 | 0.25 | 3.12 | 3.7 | 4.3 | 6.0 |
101012G | 37/0.32 | 0.3 | 0.25 | 2.84 | 3.4 | 4.0 | 227 | |
101011I | 4 | 49/0.32 | 0.4 | 0.3 | 3.68 | 4.2 | 4.6 | 5.0 |
101011G | 37/0.37 | 0.4 | 0.3 | 3.39 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | |
101010I | 5 | 49/0.36 | 0.4 | 0.3 | 4.04 | 4.7 | 5.5 | 4.1 |
101009I | 6 | 49/0.4 | 0.4 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 3.05 |
101009G | 37/0.45 | 0.4 | 0.3 | 3.95 | 4.6 | 5.4 | 3.05 | |
101008L | 8 | 133/0.28 | 0.55 | 0.4 | 5.3 | 6 | 7.1 | 2.16 |
101007L | 10 | 133/0.32 | 0.55 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | 1.68 |
101006L | 13 | 133/0.36 | 0.55 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 1.37 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询