
导体相关标准:ASTM-B-224 ASTM-B-228 ASTM-B-624
绝缘相关标准:ASTM-D-4895
电线相关标准:NF-C-93523/5 NEMA-HP3
E SPC型中等壁厚镀银铜芯PTFE-聚四氟乙烯挤出绝缘安装线, 600V AC,长期耐温200℃。
E SPC安装线的导体采用单股或多股镀银铜丝绞合,导体经过高温退火,软态,延伸率高,耐弯折,且无需助焊剂,可直接焊接。
E SPC安装线采用PTFE-聚四氟乙烯挤出绝缘,壁厚0.254mm,绝缘强度高,绝缘可长期耐温 260°C,短时间可耐温300°C。
E SPC安装线可长期运用于环境温度在200℃以内的电⼦和电气领域,还可用于电流过载或机械压力大的系统中,特别适用于安装空间狭小,对重量敏感的仪器仪表、电子设备内部。
E SPC安装线能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层变形熔化的影响,是理想的耐高温导线。
【产品简介】

●导体:单股或多股镀银铜丝(镀银铜合金丝)绞合,退火,软态,高延伸。
●额定电压:600V。
●绝缘电阻: 20℃时,不小于1.5×106 MΩ・m。
●绝缘颜色:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明,双色注条或其他客户指定的颜色。
●额定工作温度: -90℃~+200℃。
【产品用途】
●特别适合在安装空间非常狭小的电子电气设备内部,或设备之间作为连接安装线;
●任何高电气性能要求和耐高温的应用,包括但不限于:航空、航天、汽车、电子、军事装备、通用工业、医疗、仪表、石油。
【规格参数】
型号 | 截面积mm2 | 导体结构 | 导体直径 (mm) |
绝缘直径 (mm) |
最大直流电阻 ohm/km |
电线重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
E 3601 SCA | 0.013 | 1/0.127 | 0.127 | 0.45 | 1550 | 0.50 |
E 3607 SCA | 0.014 | 7/0.050 | 0.150 | 0.48 | 1500 | 0.50 |
E 3401 SCA | 0.020 | 1/0.160 | 0.160 | 0.50 | 980 | 0.60 |
E 3407 SCA | 0.022 | 7/0.063 | 0.189 | 0.50 | 950 | 0.65 |
E 3201 SCA | 0.032 | 1/0.203 | 0.203 | 0.50 | 610 | 0.75 |
E 3201 SC | 0.032 | 1/0.203 | 0.203 | 0.50 | 530 | 0.75 |
E 3207 SC | 0.034 | 7/0.079 | 0.237 | 0.57 | 520 | 0.80 |
E 3219 SCA | 0.037 | 19/0.050 | 0.250 | 0.57 | 550 | 0.90 |
E 3001 SCA | 0.051 | 1/0.254 | 0.254 | 0.56 | 400 | 0.90 |
E 3001 SC | 0.051 | 1/0.254 | 0.254 | 0.56 | 340 | 0.90 |
E 3007 SCA | 0.057 | 7/0.102 | 0.304 | 0.62 | 360 | 1.10 |
E 3007 SC | 0.057 | 7/0.102 | 0.304 | 0.62 | 310 | 1.10 |
E 3019 SCA | 0.060 | 19/0.063 | 0.315 | 0.62 | 350 | 1.20 |
E 2801 SC | 0.081 | 1/0.320 | 0.320 | 0.65 | 210 | 1.30 |
E 2807 SC | 0.088 | 7/0.127 | 0.381 | 0.70 | 200 | 1.50 |
E 2819 SC | 0.093 | 19/0.079 | 0.395 | 0.70 | 190 | 1.75 |
E 2601 SC | 0.13 | 1/0.403 | 0.403 | 0.72 | 130 | 1.80 |
E 2607 SC | 0.14 | 7/0.160 | 0.480 | 0.80 | 130 | 2.00 |
E 2619 SCA | 0.15 | 19/0.102 | 0.504 | 0.82 | 140 | 2.20 |
E 2619 SC | 0.15 | 19/0.102 | 0.504 | 0.82 | 120 | 2.20 |
E 2401 SC | 0.20 | 1/0.510 | 0.510 | 0.83 | 85 | 2.60 |
E 2407 SC | 0.23 | 7/0.203 | 0.609 | 0.93 | 79 | 3.00 |
E 2419 SC | 0.24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.95 | 75 | 3.15 |
E 2201 SC | 0.32 | 1/0.644 | 0.644 | 0.95 | 53 | 3.90 |
E 2207 SC | 0.35 | 7/0.254 | 0.762 | 1.10 | 50 | 4.40 |
E 2219 SC | 0.38 | 19/0.160 | 0.800 | 1.13 | 47 | 4.60 |
E 2001 SC | 0.52 | 1/0.812 | 0.812 | 1.13 | 33 | 5.80 |
E 2007 SC | 0.56 | 7/0.320 | 0.960 | 1.25 | 33 | 6.30 |
E 2019 SC | 0.62 | 19/0.203 | 1.009 | 1.33 | 29 | 7.00 |
注:更多其他规格,或特殊定制产品请来电咨询